Červený oddíl
Jméno a přijmení | Sprint 50 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | |
Helenka Vu | 10.81 | 5 | #N/A | 192 | 200 | 200 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 5 | |
Terezka Pantuckova | 9.7 | 1 | 9.48 | 1 | 290 | 270 | 290 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3 | 1 |
Zuzanka Pantuckova | 11.09 | 6 | #N/A | 218 | 235 | 235 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Terezka Dohnalova | 12.5 | 7 | #N/A | 150 | 157 | 157 | 7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | |
Ella Capkova | 10.2 | 4 | 10.65 | 4 | 233 | 230 | 233 | 4 | 15 | 12 | 15 | 1 | 2 |
Nicoletta Miketova | 10.13 | 3 | 10.26 | 3 | 196 | 220 | 220 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 |
Marketka Fialova | 9.88 | 2 | 9.81 | 2 | 236 | 267 | 267 | 2 | 8.5 | 8 | 8.5 | 4 |
Jméno a přijmení | Sprint 50 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | |
Jirka Keim | 12.5 | 10 | #N/A | 164 | 160 | 164 | 11 | 12 | 8 | 12 | 6 | 8 | |
Stepan Plecity | 10.1 | 5 | #N/A | 272 | 292 | 292 | 1 | 11 | 15 | 15 | 3 | 3 | |
David Plecity | 12.5 | 10 | #N/A | 174 | 190 | 190 | 10 | 6 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7 | |
Krystof Tucek | 9.82 | 4 | 9.73 | 4 | 238 | 244 | 244 | 7 | 13.5 | 8 | 13.5 | 5 | 5 |
Vaclav Hercik | 10.42 | 7 | #N/A | 238 | 255 | 255 | 6 | 15 | 17.5 | 17.5 | 2 | 4 | |
Michal McCollum | 11.89 | 9 | #N/A | 223 | 211 | 223 | 8 | 7.5 | 4 | 7.5 | 10 | 6 | |
Frantisek Kaska | 16.1 | 12 | #N/A | 118 | 145 | 145 | 12 | 5.5 | 5 | 5.5 | 12 | ||
Antonin Komers | 9.62 | 3 | 9.23 | 1 | 282 | 290 | 290 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
Ferda Komers | 10.8 | 8 | #N/A | 258 | 253 | 258 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
Honzik Sova | 10.1 | 5 | #N/A | 209 | 210 | 210 | 9 | 7 | 4.5 | 7 | 11 | ||
Ondra Rozskowski | 9.3 | 1 | 9.56 | 3 | 266 | 0 | 266 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 |
Kuba Rozskowski | 9.3 | 1 | 9.46 | 2 | 238 | 270 | 270 | 3 | 21 | 20 | 21 | 1 | 1 |
Modrý oddíl
Jméno a přijmení | Sprint 50 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | ||
Eliska Tuckova | 9.34 | 3 | 8.8 | 3 | 272 | 296 | 296 | 11 | 16 | 16 | 4 | |||
Victoria Ides | 8.96 | 2 | 8.71 | 2 | 307 | 330 | 330 | 15 | 14 | 15 | ||||
Emma Rehorkova | 10.02 | 7 | #N/A | 270 | 270 | 270 | 5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 6 | 5 | ||
Sofia Walter | 8.39 | 1 | 8.13 | 1 | 288 | 308 | 308 | 1 | 13.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
Diana Ides | 9.6 | 5 | #N/A | 276 | 264 | 276 | 4 | 13.5 | 6 | 13.5 | 3 | |||
Magda Laubova | 9.5 | 4 | 9.58 | 4 | 286 | 276 | 286 | 2 | 16 | 13 | 16 | 2 | 3 | |
Katka Laubova | 10.44 | 8 | #N/A | 210 | 194 | 210 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | ||
Adela Drbohlavova | 9.9 | 6 | #N/A | 276 | 286 | 286 | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 4 | 2 | ||
Eliska Drbohlavova | 11 | 9 | #N/A | 238 | 235 | 238 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 |
Jméno a přijmení | Sprint 50 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | |
Vilem List | 8.9 | 2 | 8.47 | 2 | 330 | 310 | 330 | 1 | 17.5 | 21 | 21 | 3 | 2 |
Jonas Fiala | 8.79 | 1 | 8.3 | 1 | 290 | 287 | 290 | 4 | 20 | 18 | 20 | 4 | |
Natan Fuka | 9.63 | 4 | 9.42 | 4 | 302 | 280 | 302 | 2 | 15 | 21.5 | 21.5 | 2 | 4 |
Vojta Seidl | 12.84 | 7 | #N/A | 212 | 210 | 212 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | |
Vojta Dohnal | 9.37 | 3 | 9 | 3 | 260 | 250 | 260 | 5 | 22.5 | 19 | 22.5 | 1 | 1 |
Ivo Konarik | 10.21 | 5 | #N/A | 293 | 270 | 293 | 3 | 11 | 12.5 | 12.5 | 5 | 3 | |
Robert Nguyen | 11.76 | 6 | #N/A | 210 | 233 | 233 | 6 | 11.5 | 6 | 11.5 | 6 | 5 |
Bílý oddíl
Jméno a přijmení | Sprint 60 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | |
Zuzka Mockova | 8.53 | 2 | #N/A | 352 | 322 | 352 | 2 | 8 | 14 | 14 | 3 | ||
Sofie Brauchli | 8.13 | 1 | #N/A | 337 | 354 | 354 | 1 | 13.5 | 17 | 17 | 1 | 3 | |
Valerie McCollum | 9.41 | 4 | #N/A | 250 | 290 | 290 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | |
Anna Cervena | 9.1 | 3 | #N/A | 313 | 320 | 320 | 3 | 13.5 | 15 | 15 | 2 | 1 |
Jméno a přijmení | Sprint 60 m | Skok do dálky | Hod do Dálky | Dlouhý běh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozběh | Pořadí | Finále | Pořadí | 1 pokus | 2. pokus | vítězný | Pořadí | 1. pokus | 2. pokus | Vítězný | Pořadí | Pořadí | |
Dominik Dvorak | 9.07 | 2 | #N/A | 300 | 295 | 300 | 2 | 23 | 21 | 23 | 2 | 2 | |
Jan Filounek | 8.07 | 1 | #N/A | 354 | 358 | 358 | 1 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | 1 | 1 |
0 komentářů