Kompletní Výsledky
Minipřípravka - Dívky 2010 a mladší | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
1 | Čapková Ella | 2010 | Sokol I. Smíchov | 15 | 1 | 240 | 2 | 01:04:06 | 2 | 5 |
2 | Jungmannová Veronika | 2011 | Sokol I. Smíchov | 9,5 | 3 | 195 | 3 | 01:14:07 | 4 | 10 |
3 | Kodymová Kristýna | 2011 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 175 | 4 | 01:12:06 | 3 | 12 |
4 | Prochazková Eliška | 2012 | Sokol I. Smíchov | 8 | 4 | 160 | 5 | 01:22:00 | 5 | 14 |
5 | Tučkova Eliška | 2010 | Sokol I. Smíchov | 11 | 2 | 310 | 1 | 00:58:04 | 1 | 4 |
6 | Dohnalová Terezka | 2012 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 150 | 6 | 01:24:05 | 6 | 17 |
Minipřípravka - Dívky 2010 a mladší | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
1 | Čapková Ella | 2010 | Sokol I. Smíchov | 15 | 1 | 240 | 2 | 01:04:06 | 2 | 5 |
2 | Jungmannová Veronika | 2011 | Sokol I. Smíchov | 9,5 | 3 | 195 | 3 | 01:14:07 | 4 | 10 |
3 | Kodymová Kristýna | 2011 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 175 | 4 | 01:12:06 | 3 | 12 |
4 | Prochazková Eliška | 2012 | Sokol I. Smíchov | 8 | 4 | 160 | 5 | 01:22:00 | 5 | 14 |
5 | Tučkova Eliška | 2010 | Sokol I. Smíchov | 11 | 2 | 310 | 1 | 00:58:04 | 1 | 4 |
6 | Dohnalová Terezka | 2012 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 150 | 6 | 01:24:05 | 6 | 17 |
Minipřípravka - Dívky 2010 a mladší | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
1 | Čapková Ella | 2010 | Sokol I. Smíchov | 15 | 1 | 240 | 2 | 01:04:06 | 2 | 5 |
2 | Jungmannová Veronika | 2011 | Sokol I. Smíchov | 9,5 | 3 | 195 | 3 | 01:14:07 | 4 | 10 |
3 | Kodymová Kristýna | 2011 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 175 | 4 | 01:12:06 | 3 | 12 |
4 | Prochazková Eliška | 2012 | Sokol I. Smíchov | 8 | 4 | 160 | 5 | 01:22:00 | 5 | 14 |
5 | Tučkova Eliška | 2010 | Sokol I. Smíchov | 11 | 2 | 310 | 1 | 00:58:04 | 1 | 4 |
6 | Dohnalová Terezka | 2012 | Sokol I. Smíchov | 4,5 | 5 | 150 | 6 | 01:24:05 | 6 | 17 |
Přípravka - Dívky 2008-2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
12 | Hušková Bára | 2009 | Sokol I. Smíchov | 11.5 | 1 | 1.6 | 1 | 01:06 | 1 | 3 |
Přípravka - KLUCI 2008-2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
51 | Brávek Daniel | 2009 | Sokol I. Smíchov | 14 | 6 | 1.65 | 7 | 01:02 | 4 | 17 |
52 | Dohnal Vojtěch | 2009 | Sokol I. Smíchov | 16 | 5 | 2.65 | 3 | 00:57 | 2 | 10 |
53 | Fuka Natan | 2009 | Sokol I. Smíchov | 13 | 7 | 2.1 | 4 | 01:12 | 7 | 18 |
54 | Holý Václav | 2008 | Sokol I. Smíchov | 10.5 | 9 | 1.65 | 7 | 01:00 | 3 | 19 |
55 | Kodym FIlip | 2009 | Sokol I. Smíchov | 17 | 4 | 2.85 | 2 | 00:57 | 2 | 8 |
56 | List Vilém | 2009 | Sokol I. Smíchov | 23 | 1 | 3.15 | 1 | 00:56 | 1 | 3 |
57 | Novotný Vojtěch | 2009 | Sokol I. Smíchov | 5 | 12 | 1.55 | 8 | 01:01 | 4 | 24 |
58 | Podzemský Pavel | 2008 | Sokol I. Smíchov | 7.5 | 11 | 1.4 | 9 | 01:12 | 7 | 27 |
59 | Procházka Tomáš | 2009 | Sokol I. Smíchov | 8.5 | 10 | 2 | 5 | 01:04 | 5 | 20 |
60 | Slouk Šimon | 2009 | Sokol I. Smíchov | 19 | 3 | 2 | 5 | 01:00 | 3 | 11 |
61 | Erben Jaromír | 2008 | Sokol I. Smíchov | 19.5 | 2 | 2.1 | 4 | 01:13 | 8 | 14 |
62 | Hubl Kryštof | 2010 | Sokol I. Smíchov | 11 | 8 | 1.7 | 6 | 01:08 | 6 | 20 |
Přípravka - Atletický trojboj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj | Trojboj pořadí |
12 | Hušková Bára | 2009 | Sokol I. Smíchov | 11.5 | 1 | 1.6 | 1 | 01:06 | 1 | 3 | 1 |
56 | List Vilém | 2009 | Sokol I. Smíchov | 23 | 1 | 3.15 | 1 | 00:56 | 1 | 3 | 2 |
55 | Kodym FIlip | 2009 | Sokol I. Smíchov | 17 | 4 | 2.85 | 2 | 00:57 | 2 | 8 | 3 |
52 | Dohnal Vojtěch | 2009 | Sokol I. Smíchov | 16 | 5 | 2.65 | 3 | 00:57 | 2 | 10 | 4 |
60 | Slouk Šimon | 2009 | Sokol I. Smíchov | 19 | 3 | 2 | 5 | 01:00 | 3 | 11 | 5 |
61 | Erben Jaromír | 2008 | Sokol I. Smíchov | 19.5 | 2 | 2.1 | 4 | 01:13 | 8 | 14 | 6 |
51 | Brávek Daniel | 2009 | Sokol I. Smíchov | 14 | 6 | 1.65 | 7 | 01:02 | 4 | 17 | 7 |
53 | Fuka Natan | 2009 | Sokol I. Smíchov | 13 | 7 | 2.1 | 4 | 01:12 | 7 | 18 | 8 |
54 | Holý Václav | 2008 | Sokol I. Smíchov | 10.5 | 9 | 1.65 | 7 | 01:00 | 3 | 19 | 9 |
59 | Procházka Tomáš | 2009 | Sokol I. Smíchov | 8.5 | 10 | 2 | 5 | 01:04 | 5 | 20 | 10 |
62 | Hubl Kryštof | 2010 | Sokol I. Smíchov | 11 | 8 | 1.7 | 6 | 01:08 | 6 | 20 | 11 |
57 | Novotný Vojtěch | 2009 | Sokol I. Smíchov | 5 | 12 | 1.55 | 8 | 01:01 | 4 | 24 | 12 |
58 | Podzemský Pavel | 2008 | Sokol I. Smíchov | 7.5 | 11 | 1.4 | 9 | 01:12 | 7 | 27 | 13 |
Mladší žáci - Dívky 2007 a starsi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
21 | Horka Kateřina | 2007 | Sokol I. Smíchov | 15 | 5 | 2,55 | 3 | 2:36,0 | 6 | 14 |
22 | Hušková Katka | 2006 | Sokol I. Smíchov | 14.5 | 4 | 2,70 | 4 | 2:17,6 | 3 | 11 |
23 | Kubrová Matylda | 2007 | Sokol I. Smíchov | |||||||
24 | Listová Bára | 2006 | Sokol I. Smíchov | 20 | 2 | 2,40 | 5 | 2:23,3 | 5 | 12 |
25 | Kobrová Nikol | 2007 | Sokol I. Smíchov | 25 | 1 | 2,75 | 2 | 2:02,5 | 1 | 4 |
26 | Mockova Zuzka | 2006 | Sokol I. Smíchov | 16 | 3 | 3,20 | 1 | 2:21,9 | 4 | 8 |
11 | Červená Anna | 2008 | Sokol I. Smíchov | 13 | 6 | 2,30 | 6 | 2:11,2 | 2 | 14 |
Mladší žáci - KLUCI 2007 a starší | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj |
71 | Kuntoš Jiri | 2007 | Sokol I. Smíchov | 20 | 4 | 2,90 | 2 | 1:58,3 | 3 | 9 |
72 | Filounek Jan | 2008 | Sokol I. Smíchov | 26 | 1 | 2,95 | 1 | 1:58,1 | 2 | 4 |
73 | Klinka Canales Matyas | 2006 | Sokol I. Smíchov | 24.5 | 2 | 2,70 | 4 | 2:01,8 | 4 | 10 |
74 | McCollum Jakub | 2006 | Sokol I. Smíchov | 22 | 3 | 2,65 | 5 | 1:56,4 | 1 | 9 |
75 | Dvořák Prokop | 2009 | Sokol I. Smíchov | 16 | 5 | 2,75 | 3 | 2:15,6 | 5 | 13 |
Mladší žáci - Atletický trojboj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo | Jména a přijmení | Rok narození | Oddíl | Hod míčkem | Pořadí hod | Skok do dálky | Pořadí skok do dálky | Cross | Pořadí cross | Trojboj | Pořadí trojboj |
25 | Kobrová Nikol | 2007 | Sokol I. Smíchov | 25 | 1 | 2,75 | 2 | 2:02,5 | 1 | 4 | 1 |
72 | Filounek Jan | 2008 | Sokol I. Smíchov | 26 | 1 | 2,95 | 1 | 1:58,1 | 2 | 4 | 1 |
26 | Mockova Zuzka | 2006 | Sokol I. Smíchov | 16 | 3 | 3,20 | 1 | 2:21,9 | 4 | 8 | 2 |
71 | Kuntoš Jiri | 2007 | Sokol I. Smíchov | 20 | 4 | 2,90 | 2 | 1:58,3 | 3 | 9 | 3 |
74 | McCollum Jakub | 2006 | Sokol I. Smíchov | 22 | 3 | 2,65 | 5 | 1:56,4 | 1 | 9 | 4 |
73 | Klinka Canales Matyas | 2006 | Sokol I. Smíchov | 24.5 | 2 | 2,70 | 4 | 2:01,8 | 4 | 10 | 5 |
22 | Hušková Katka | 2006 | Sokol I. Smíchov | 14.5 | 4 | 2,70 | 4 | 2:17,6 | 3 | 11 | 6 |
24 | Listová Bára | 2006 | Sokol I. Smíchov | 20 | 2 | 2,40 | 5 | 2:23,3 | 5 | 12 | 7 |
75 | Dvořák Prokop | 2009 | Sokol I. Smíchov | 16 | 5 | 2,75 | 3 | 2:15,6 | 5 | 13 | 8 |
21 | Horka Kateřina | 2007 | Sokol I. Smíchov | 15 | 5 | 2,55 | 3 | 2:36,0 | 6 | 14 | 9 |
11 | Červená Anna | 2008 | Sokol I. Smíchov | 13 | 6 | 2,30 | 6 | 2:11,2 | 2 | 14 | 10 |
0 komentářů