Jméno a přijmení | Člunkový běh(čas) | Skok daleký z místa (cm) | Hod medicinbalem (cm) | Horizontalní žebřík(čas) | Čtyřboj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | Pořadí | Součet | Pořadí | |||
Kryštof Tuček | 13 | 1 | 1.12 | 1 | 1.12 | 10 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 47.2 | 5 | 26 | 7 |
Vojtěch Kamic | 13.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 5.4 | 6 | 3 | 10.8 | 6 | 13 | 2 |
Vojtěch Novotný | 13.6 | 5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 10.9 | 6 | 19 | 4 |
Jan Trešl | 14.9 | 10 | 0.95 | 1.17 | 1.17 | 8 | 4 | 2.6 | 4 | 9 | 19.2 | 8 | 35 | 9 |
Miroslav Novák | 14.3 | 7 | 1.32 | 1.19 | 1.32 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 6 | 7.5 | 2 | 20 | 5 |
David Plecitý | 17.3 | 13 | 0.97 | 0.87 | 0.97 | 13 | 2 | 3 | 3 | 12 | 30.9 | 9 | 47 | 13 |
Štěpán Plecitý | 14.7 | 9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 7 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 4 | 14.9 | 7 | 27 | 8 |
Kryštof Hübl | 13.2 | 2 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | 4 | 1.75 | 2.4 | 2.4 | 13 | 6.7 | 1 | 20 | 5 |
Adam Hruš | 15.9 | 12 | 1.11 | 0.87 | 1.11 | 11 | 3.75 | 4.3 | 4.3 | 7 | 60 | 11 | 41 | 11 |
Max Bretschneider | 13.3 | 4 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 2 | 7.7 | 3 | 10 | 1 |
Jiří Keim | 14.4 | 8 | 0.92 | 1.16 | 1.16 | 9 | 3.2 | 3 | 3.2 | 11 | 60 | 11 | 39 | 10 |
Michael McCollum | 15.4 | 11 | 0.89 | 1.03 | 1.03 | 12 | 3.1 | 4.25 | 4.25 | 8 | 60 | 11 | 42 | 12 |
Gryc Štěpán | 14.1 | 6 | 1.29 | 1.23 | 1.29 | 6 | 3.3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 17 | 3 |
Jméno a přijmení | Člunkový běh(čas) | Skok daleký z místa (cm) | Hod medicinbalem (cm) | Horizontalní žebřík(čas) | Čtyřboj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | Pořadí | Součet | Pořadí | |||
Kristýna Tomšů | 14 | 2 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 1 | 4.6 | 5.25 | 5.25 | 1 | 5.8 | 1 | 5 | 1 |
Kristýna Kodymová | 14.4 | 3 | 0.88 | 1.09 | 1.09 | 3 | 2.6 | 3.25 | 3.25 | 3 | 60 | 3 | 12 | 3 |
Elen Martinakova | 13.6 | 1 | 1.29 | 1.12 | 1.29 | 2 | 3.25 | 2.6 | 3.25 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Veronika Jungmannová | 14.6 | 4 | 0.87 | 1.08 | 1.08 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 2 | 60 | 3 | 13 | 4 |
Jméno a přijmení | Člunkový běh(čas) | Skok daleký z místa (cm) | Hod medicinbalem (cm) | Horizontalní žebřík(čas) | Čtyřboj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | Pořadí | Součet | Pořadí | |||
Natan Fuka | 11.8 | 4 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 8 | 6.9 | 6.75 | 6.9 | 6 | 9.3 | 2 | 20 | 4 |
Eliška Tučková | 11.9 | 5 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 5 | 6.4 | 4.75 | 6.4 | 8 | 10.7 | 5 | 23 | 7 |
vít Vyskočil | 11.7 | 3 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | 2 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 4 | 60 | 8 | 17 | 3 |
Václav Vyskočil | 13.1 | 8 | 1.42 | 1.57 | 1.57 | 3 | 7.4 | 6.6 | 7.4 | 3 | 14.5 | 6 | 20 | 4 |
Vilém List | 11.5 | 2 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 1 | 8.5 | 1 | 5 | 1 |
Šimon Slouk | 12.6 | 6 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 6 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 4 | 9.8 | 4 | 20 | 4 |
Matej Kouba | 12.9 | 7 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 7 | 15.5 | 7 | 27 | 8 |
Filip Kodym | 11 | 1 | 1.54 | 1.44 | 1.54 | 4 | 6.3 | 8 | 8 | 2 | 9.3 | 2 | 9 | 2 |
Jméno a přijmení | Člunkový běh(čas) | Skok daleký z místa (cm) | Hod medicinbalem (cm) | Horizontalní žebřík(čas) | Čtyřboj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | 1 | 2 | Vítězný | Pořadí | Pořadí | Součet | Pořadí | |||
Honza Filounek | 11.3 | 6 | 1.9 | 1.89 | 1.9 | 4 | 10.6 | 8.6 | 10.6 | 1 | 7.3 | 4 | 15 | 4 |
Jana Kafková | 11 | 5 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 8 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 2 | 7.4 | 5 | 20 | 5 |
Zuzana Mocková | 11.3 | 6 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 5 | 8.4 | 8.25 | 8.4 | 7 | 12.6 | 8 | 26 | 8 |
Valerie McCollum | 12.6 | 10 | 1.3 | 1.57 | 1.57 | 10 | 5.25 | 5.6 | 5.6 | 10 | 60 | 9 | 39 | 10 |
Jakub McCollum | 10.9 | 3 | 1.99 | 1.9 | 1.99 | 1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 6 | 6.5 | 2 | 12 | 2 |
Anna Červenková | 10.4 | 1 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 9 | 6.5 | 2 | 14 | 3 |
Kristýna Červenková | 11.4 | 8 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 6 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 3 | 8.6 | 6 | 23 | 6 |
Anežka Režná | 10.8 | 2 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 2 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 5 | 6.4 | 1 | 10 | 1 |
Mia Kodymová | 10.9 | 3 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 7 | 6.7 | 9.4 | 9.4 | 4 | 60 | 9 | 23 | 6 |
Dočekalová Adéla | 12.4 | 9 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.9 | 7 | 33 | 9 |
0 komentářů